
4026415080914
Les climatiseurs mobiles de la série SKM sont la solution idéale lorsqu'il s'agit de flexibilité pour la climatisation. Grâce à ses quatre roulettes et à son tuyau d'évacuation flexible, ce modèle peut être installé n'importe où. Une simple prise de courant suffit. Sa grande puissance frigorifique garantit que la chaleur reste dehors en un tournemain. Toutes les fonctions sont réglées par un bloc électronique.
| Variante | SKM 240 | SKM 340 |
|---|---|---|
| Puissance de réfrigération | 2,4 kW | 3,4 kW |
| Classe de rendement énergétique Refridissement | A | A |
| EER | 2,6 | 2,6 |
| consommation d'énergie par heure en mode Refroidissement | 0,92 kWh/60m. | 1,30 kWh/60m. |
| Frigorigène | R410A | R410A |
| Valeur GWP | 2088 | 2088 |
| Quantité de remplissage de base du frigorigène | 0,47 kg | 0,56 kg |
| équivalent CO2 | 0,98 t | 1,1693 t |
| Alimentation tension | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz |
| niveau de pression acoustique (module interne) | 51/52/54 dB(A) | 52/53/54 dB(A) |
| Niveau sonore (module externe/interne) | 64 dB(A) | 65 dB(A) |
| longueur maximale conduit d'évacuation | 1200 mm | 1200 mm |
| diamètre conduit d'évacuation | 140 mm | 150 mm |
| Dimensions h/l/p | 695/420/345 mm | 730/505/462 mm |
| Poids module interne/externe | 24,4 kg | 30,0 kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
645,41 € HT
774,50 € TTC
769,04 € HT
922,84 € TTC
832,56 € HT
999,07 € TTC
911,76 € HT
1 094,11 € TTC
645,41 € HT
774,50 € TTC
831,18 € HT
997,42 € TTC
961,54 € HT
1 153,85 € TTC
807,54 € HT
969,05 € TTC
171,52 € HT
205,82 € TTC
419,43 € HT
503,32 € TTC
619,96 € HT
743,95 € TTC